宗像 義忠
ムナカタ ヨシタダ
生年月日 | 1954年7月26日生まれ |
---|---|
所属 | 美浦 |
免許取得年 | 1992年 |
宗像 義忠(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月8日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 9 | 7 | 15 | 182 | 0.042 | 0.075 |
障害 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.067 | 0.133 | |
2023 | 平地 | 14 | 19 | 18 | 207 | 0.054 | 0.128 |
障害 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0.048 | 0.143 | |
累計 | 平地(中央競馬) | 655 | 627 | 588 | 5859 | 0.085 | 0.166 |
障害 | 16 | 18 | 32 | 157 | 0.072 | 0.152 |
現在管理馬の通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重賞・特別成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
新馬成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
連闘成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
休養明け成績 | *** | *** | *** | *** | *.*** | *.*** |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
*********円 | *********円 |
本年 獲得付加賞 |
*********円 | *********円 |
本年 獲得賞金 |
*********円 | *********円 |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
*********円 |
成績(地方競馬) ※2024年11月8日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
*********円 | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
*********円 |
有料メニュー登録すると、中央と地方の出走予定が見れます。